Samsung SM-S937B Galaxy S25 Edge Dual Sim 12+512GB titanium silver
849,52 € με ΦΠΑ
Samsung SM-S937B Galaxy S25 Edge Dual Sim 12+512GB titanium silver
5 σε απόθεμα
Διαθέσιμο
Παράδοση 4 έως 10 εργάσιμες ημέρες
Περιγραφή
| Technical details | |
| Version | OEM |
| Vendor | Samsung |
| Design | |
| Kolor produktu | Silver |
| Nazwa koloru | Titanium Silver |
| Układ | Bar |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Software | |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Platforma | Android |
| Storage | |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | Not supported |
| Pojemność pamięci RAM | 12 GB |
| Display | |
| Długość przekątnej ekranu | 6.7 ” |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 pixels |
| Kształt ekranu | Flat |
| Kolory wyświetlacza | 16 million colours |
| Specyficzne technologie | Always-on display |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Camera | |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 200 MP |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 12 MP |
| Stabilizator obrazu | Yes |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 pixels |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Yes |
| Tryb pracy portretowej | Yes |
| Tryb nocny | Yes |
| Typ aparatu tylnego | Dual camera |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.7 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2.2 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2.2 |
| Typ przedniej kamery | Single camera |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Yes |
| Panoramo | Yes |
| Cyfrowe zbliżenie | 10 x |
| Tryb zwolnionego tempa | Yes |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps, 120fps |
| Flash type | LED |
| Zoom optyczny | 2 x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Processor | |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4.47 GHz |
| Packaging content | |
| Zasilacz sieciowy | No |
| Przewody | USB Type-C |
| Ports & interfaces | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Weight & dimensions | |
| Wysokość produktu | 158.2 mm |
| Szerokość produktu | 75.6 mm |
| Głębokość produktu | 5.8 mm |
| Waga produktu | 163 g |
| Battery | |
| Czas trwającego odtworzenia wideo | 24 h |
| Pojemność baterii | 3900 mAh |
| Sensors | |
| Czujnik geomagnetyczny | Yes |
| Czujnik Halla | Yes |
| Barometr | Yes |
| Czujnik zbliżeniowy | Yes |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Yes |
| Akcelerometr | Yes |
| Żyroskop | Yes |
| Performance | |
| Bezprzewodowe ładowanie | Yes |
| Czytnik linii papilarnych | Yes |
| Szybkie ładowanie | Yes |
| Multimedia | |
| Głośniki | stereo |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4A, MKV, WEBM |
| Power | |
| Port ładowania USB typu C | Yes |
| Network | |
| NFC | Yes |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| 4G bands supported | 700.850.900.1500.1800.1900.2100.2300.2500.2600 MHz |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standardy 3G | UMTS |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Bluetooth | Yes |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Yes |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 5G | 700.850.900.1900.2100.2300.2500.2600.3500.3700 MHz |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Obsługiwane pasma 3G | 850.900.1900.2100 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Messaging | |
| SMS | Yes |
| Yes | |
| Navigation | |
| GLONASS | Yes |
| Lokalizacja pozycji | Yes |
| BeiDou | Yes |
| GPS | Yes |
| Galileo | Yes |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Yes |
Επιπλέον πληροφορίες
| supplier |
Wortmann Telecom |
|---|---|
| Version | |
| Vendor | |
| Chassis type | |
| Processor manufacturer | |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | |
| DVI port | |
| VGA (D-Sub) ports quantity | |
| HDMI ports quantity | |
| Product type | |
| Bluetooth | |
| Ethernet LAN data rates | |
| Optical drive type | |
| Storage media | |
| SSD capacity | |
| HD type | |
| Audio system | |
| Refurbished | |
| Touchscreen | |
| Display type | |
| Operating system |
Κωδικός προϊόντος:
20822
Κατηγορία: Phones
Για τιμές χονδρικής ,έκπτωση έως και 20%

Συνδέσου για τιμές χονδρικής